< VOLTAR
Orange Pepper

Orange Pepper

70g

Porção: 5 g
Porções por embalagem: 14

                                 100g        5g         %VD
Valor energético:  165 kcal | 8 kcal | 0% VD
Carboidratos:              35 g | 1,8 g  | 1% VD
Açúcares totais:           12 g | 0,6 g
Açúcares adicionados: 10 g | 0,5 g | 1% VD
Proteínas:                    3,5 g | 0,2 g | 0% VD
Gorduras totais:           2,4 g | 0,1 g | 0% VD
Gorduras saturadas:    0,4 g |    0 g | 0% VD
Gorduras trans:               0 g |    0 g | 0% VD
Fibras alimentares:       6,2 g | 0,3 g | 1% VD
Sódio:                18.500 mg | 925 mg | 46% VD

Ingredientes: Casca de laranja desidratada e moída, pimenta-do-reino preta, sal, açúcar, cúrcuma, cebola granulada, alho granulado, aroma natural de laranja, óleo de soja, ácido cítrico e dióxido de silício.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA

Entre em contato com um fornecedor >