< VOLTAR
Paprica  Doce

Paprica Doce

60g

Porção: 5 g (1 colher de chá)
Porções por embalagem: 12

                               100g        5g        %VD        

Valor energético: 282 kcal  | 14 kcal | 1% VD
Carboidratos:              54 g |    2,7 g | 1% VD
Açúcares totais:          10 g | 0,5 g
Açúcares adicionados: 0 g |      0 g | 0% VD
Proteínas:                   14 g |   0,7 g | 1% VD
Gorduras totais:          13 g |   0,7 g | 1% VD
Gorduras saturadas:  2,1 g |   0,1 g | 1% VD
Gorduras trans:             0 g |      0 g | 0% VD
Fibras alimentares:      35 g |   1,8 g | 7% VD
Sódio:                        34 mg |   2 mg | 0% VD

Ingredientes: Páprica doce desidratada e moída.
NÃO CONTÉM GLÚTEN

Entre em contato com um fornecedor >